您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:磁翻板液位計
產(chǎn)品時間:2017-08-16
簡要描述:磁性浮子式液位計廠家是我公司研發(fā)人員對國外液位計深入研究開發(fā)的系列產(chǎn)品。作為物位儀表的專業(yè)生產(chǎn)廠商,我公司努力提高液位測量技術(shù),相對于傳統(tǒng)的液位測量方式,該產(chǎn)品按原化學(xué)工業(yè) 部頒布的磁性液位計標(biāo)準(zhǔn)HG/T21584-95研制生產(chǎn)的產(chǎn)品??捎糜诟鞣N塔、罐槽、球形容器和鍋爐等設(shè)備的介質(zhì)液位檢測。
磁性浮子式液位計
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于容器內(nèi)液體介質(zhì)的液位測量,除現(xiàn)場顯示外,還可配遠(yuǎn)傳變送器、液位控制器等功能。 顯示直觀醒目,顯示方向可根據(jù)用戶要求改變顯示方向。測量范圍大,不受容器高度限制。顯示器組件與被測介質(zhì)*隔離,故密封性好,可靠安全。 結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、維修簡易。 耐腐蝕、防爆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位計采用連通器的原理,使容器內(nèi)液體等高引入到液位計主體管內(nèi)。在主體管內(nèi)的漂浮的浮球組件,根據(jù)浮力原理和磁性耦合原理,在主體管外附靠著能反映磁現(xiàn)象的翻柱作為液面位置的顯示。隨主體管內(nèi)液體的變化,浮球組件的高低也相應(yīng)變化。從而使主體管外的翻柱作180度的翻轉(zhuǎn),當(dāng)液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,當(dāng)液面下降時,翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色。顯示器的紅白交界處為容器內(nèi)介質(zhì)液位的實際高度。從而實現(xiàn)液面檢測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產(chǎn)品分類: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 主要技術(shù)參數(shù) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、測量范圍:0-300mm、0-6000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 型號命名:磁性浮子式液位計-UHZ-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該產(chǎn)品液位顯示可現(xiàn)場查看,如需遠(yuǎn)距離查看,可配數(shù)字顯示儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 防腐性材料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 國內(nèi)外常用不銹鋼材料對照表 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 液體介質(zhì)密度與沉筒距對照表 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
UHZ-51C磁耦合液位計價格 | UHZ-51UPVC磁翻板液位計 | UHZ-51PVC磁翻板液位計 |
UHZ-51CF防腐磁翻板液位計 | UHZ-51C遠(yuǎn)傳控制磁翻板液位計 | PTFE防腐型磁翻板液位計 |
遠(yuǎn)傳HART通訊磁翻板液位計 | 頂裝磁性翻板液位計 | UHZ-51C消防水磁浮子液位計 |
下一篇:防腐防爆磁翻板液位計