金屬管浮子流量計 -- 產品特點
金屬管浮子流量計采用可變面積式測量原理,適用于測量液體,氣體。全金屬結構,有指示型、電遠傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標準模擬量信號輸出和現場指示。累積,數字通訊,現場修改測量參數,不同的供電方式功能,帶有磁性過濾器和特殊規(guī)格品種。廣泛應用于,石油、化工、發(fā)電、制藥、食品、水處理等復雜,惡劣環(huán)境條件,及各種介質條件的流量測量過程中。
的浮子在測量管中,隨著流量的變化,將浮子向上移動,在某一位置浮子所受的浮力與浮子重力達到平衡。此時浮子與孔板(或錐管)間的流通環(huán)隙面積保持一定。環(huán)隙面積與浮子的上升高度成正比,即浮子在測量管中上升的位置代表流量的大小,變化浮子的位置由內部磁鐵傳輸到外部的指示器,使指示器正確地指示此時的流量值。這就使得指示器殼體不和測量管直接接觸,因此,即使安裝限位開關或變送器,儀表可用于高溫,高壓工作條件下。
是工業(yè)自動化過程控制中常用的一種變面積流量測量儀表。它具有體積小,檢測范圍大,使用方便等特點。它可用來測量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的介質流量測量。
-主要技術參數
●測量范圍:水(20℃)1-200000 l/h 空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h;參見流量表,特殊流量可訂制
●量 程 比:標準型10:1;特殊型20:1
●精 度:標準型1.5級;特殊型1.0級
●壓力等級:標準型:DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa 特殊型:DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa 夾套的壓力等級為1.6MPa;特殊型在選型和訂貨前應與工廠協商
●壓力損失:7kPa-70kPa
●介質溫度:標準型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃ 高溫型:zui高可達400℃
●介質粘度:DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3)η<30mPa.s(F15.4-F15.8) DN25:η<250mPFa.s DN50-DN150:η<300mPa.s
●環(huán)境溫度:液晶型-30℃-+85℃ 指針型-40℃-+120℃
●連接形式:標準型:DIN2501標準法蘭特殊型:由用戶的任意標準法蘭或螺紋
●電纜接口:M20*1.5
●供電電源:標準型:24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC)交流型:85-265VAC 50HZ 電池型:3.6V@7.5AH鋰電池,可連續(xù)使用三年以上。
●報警輸出:上限或下限瞬時流量報警集電極開路輸出(zui大100mA@30VDC內部阻抗100歐)繼電器輸出(觸點容量1A@30VDC或0.25A@250VAC或0.5A@125VAC)
●脈沖輸出:累積脈沖輸出,zui小間隔50毫秒
●液晶顯示:瞬時流量顯示數值范圍:0-50000 累計流量顯示數值范圍:0-99999999(可帶小數點)
●防護等級:IP65
●防爆標志:本安型iaⅡCT5;隔爆型dⅡBT6
--測量部分特點
1、堅固的全金屬結構設計型浮子流量計
2、采用獨立概念設計的測量管指示器
3、可選擇不銹鋼、哈氏合金、鈦材、PTFE材料測量系統(tǒng)
4、低壓力損失設計
5、短行程、小型結構設計、儀表總高度250
6、磁性耦合結構確保數據傳輸、信號更加穩(wěn)定
7、保溫或伴熱夾套
8、垂直、水平、各種安裝方式更適合不同使用場合
9、適用于小口徑和低流速介質流量測量
10、工作可靠,維護量小,壽命長
11、對于直管段要求不高
12、較寬的流量比10:1
13、雙行大液晶顯示,可選現場瞬時/累計流量顯示,可帶背光
14、單軸靈敏指示
15、非接觸磁耦合傳動
16、全金屬結構,適于高溫、高壓和強腐蝕性介質
17、可用于易燃、易爆危險場合
18、選二線制、電池、交流供電方式
19、多參數標定功能
20、帶有數據恢復,數據備份及掉電保護功能
適用于小口徑和低流速介質流量測量;工作可靠,維護量小,壽命長;對于直管段 要求不高;較寬的流量比10:1;雙行大液晶顯示,可選現場瞬時/累計流量顯示,可帶背光單軸靈敏指示;非接觸磁耦合傳動;全金屬結構,適于高溫、高壓和強腐蝕性介質;可用于易燃、易爆危險場合;可選二線制、電池、交流供電方式;多參數標定功能;帶有數據恢復,數據備份及掉電保護功能.
技術參數
測量范圍:水(20℃)1-200000 l/h 空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 參見流量表,特殊流量可訂制
量程比:標準型10:1 特殊型20:1
精度:標準型1.5級 特殊型1.0級
壓力等級:標準型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型:DN15-DN50 25MPa ?DN80-DN200 16MPa
夾套的壓力等級為1.6MPa
特殊型在選型和訂貨前應與工廠協商
壓力損失:7kPa-70kPa
介質溫度:標準型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高溫型:zui高可達400℃
介質粘度:DN15: <5mPa.sF15.1-F15.3
<30mPa.sF15.4-F15.8
DN25: <250mPFa.s
DN50-DN150: <300mPa.s
環(huán)境溫度:液晶型-30℃-+85℃
指針型-40℃-+120℃
連接形式:標準型:DIN2501標準法蘭
特殊型:由用戶的任意標準法蘭或螺紋
電纜接口:M20*1.5
供電電源:標準型24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
交流型:85-265VAC 50HZ
選型說明:
公稱通徑 | 結構形式 | 接液材質 | 附加結構 | |||
A | B | 介質流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下進上出 | RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 橫進橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夾套型 |
DN50 | Y30 | 同側進出 | RP | PTFE(聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 異側進出 | Ti | Titamium( 鈦合金) | G | 高溫型 |
DN100 | Y50 | 底進側出 | RL | 316L | Y | 高壓型 |
DN125 |
|
|
|
| B | 防爆型 |
DN150 |
|
|
|
|
|
|
轉換器功能組合
轉換器功能組合E | 功 能 |
Es1 | 遠傳4~20mA標準信號,本安防爆,防爆標志ibllCT5,安全刪型號LB906 |
Es2 | 遠傳4~20mA標準電流信號 |
K1 | 帶一上限報警點輸出 |
K2 | 帶一下限報警點輸出 |
K12 | 帶一上限和下限報警點輸出 |
JsB | 現場電池供電,LCD顯示瞬時流量和累計流量,本安防爆 |
JsC | 220VAC供電,LCD顯示瞬時流量和累計流量 |
JsD | 24VDC供電,LCD顯示瞬時流量和累計流量,本安防爆 |
JsE | 24VDC供電,LCD顯示瞬時流量和累計流量,輸出(4~20)mA標準電流信號傳送瞬時流量,本安防爆 |
注:Es1型是通過與指針同軸的凸輪將瞬時流量信號傳遞給轉角變送器,輸出正比線性的電流信號,Es2型為非接觸式,通過磁敏元件和單片機軟件修正來輸出與瞬時流量成正比的線性電流信號。
五、測量范圍:
通徑 (mm) | 流 量 范 圍 | zui大壓力損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣20℃ m³/h | 水 L/h | 空氣 (KPa) | 水 (KPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05~0.5 | 1.6~16 | 7.0 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.11~1.1 | 4~40 | 7.2 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.18~1.8 | 6~60 | 7.3 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4~4 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7~7 | 25~250 | 9.8 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80~800 |
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500~5000 |
| 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~400 | 1600~16000 | 12.6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 50~500 | 2000~20000 | 15.5 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75~750 | 2500~250000 | 17.2 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
| 4000~40000 |
| 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000~60000 |
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 |
| 8000~80000 |
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000~100000 |
| 20 選型說明:
四、轉換器功能組合
注:Es1型是通過與指針同軸的凸輪將瞬時流量信號傳遞給轉角變送器,輸出正比線性的電流信號,Es2型為非接觸式,通過磁敏元件和單片機軟件修正來輸出與瞬時流量成正比的線性電流信號。
測量范圍:
|
相關同類產品: |
LZZ-25機械式金屬管浮子流量計 | LZD-25智能金屬管轉子流量計 | LZD-25智能型金屬轉子流量計 |
金屬管浮(轉子)子流量計 | DN25金屬管浮子流量計供應商 | 指針顯示金屬管浮子流量計 |
機械式金屬管浮子流量計 | 耐酸堿耐腐蝕金屬轉子流量計 | 本安防爆金屬管浮子流量計 |
上一篇:硫酸亞鐵流量計
下一篇:LZZ/LZD金屬管轉子流量計